Verfügbarkeit Pitches
Standard-Stellplatz (106)
Standard-Stellplätze, Alle StellplätzeUnsere Standard-Stellplätze sind die ideale Lösung für alle, die einen komfortablen und erholsamen Campingurlaub verbringen möchten. Die Stellplätze sind mit 50 bis 70 Quadratmetern großzügig bemessen und werden von hohen Bäumen beschattet, die einen angenehmen Schutz vor der Sonne bieten. Der Rasen ist gepflegt und grün und schafft eine gemütliche, heimelige Atmosphäre.
Alle Stellplätze verfügen über Stromanschlüsse, um elektronische Geräte aufzuladen und Elektrogeräte zu benutzen. Sie sind auch durch unsere Wi-Fi erreicht, um jederzeit in Verbindung zu bleiben.
Die Standard-Stellplätze sind mit allen notwendigen Einrichtungen für einen komfortablen Aufenthalt ausgestattet, darunter:
Rasen
Elektrischer Anschluss
Zugang Duschen und Toiletten
Grillmöglichkeiten
Spielplatz für Kinder
Fitnessbereich in der Nähe
Direkter Zugang zum See
Unsere Standard-Stellplätze sind ideal für diejenigen, die einen Platz zum Entspannen und Genießen der Natur suchen.
Eigenschaften
Kalender der Verfügbarkeit
September 2024 | ||||||
Sat | Dom | Mo | März | Mi | Gio | Fr |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2024 | ||||||
Sat | Dom | Mo | März | Mi | Gio | Fr |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2024 | ||||||
Sat | Dom | Mo | März | Mi | Gio | Fr |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |